W12NC-30x3000 四輥卷板機
W12NC-30x3000 四輥卷板機是一種雙夾板彎板(bǎn)機。 每個輥(gǔn)都是(shì)Du立驅動的。 滾(gǔn)子直線導軌塗有減摩材(cái)料,無(wú)需維護(hù),適合重型負載,定位平穩穩定。 滾子上裝有調心滾(gǔn)子軸承。 所有合金鋼輥均經過感應淬火和(hé)熱處(chù)理。 經過感應淬火處理後(hòu),所有的輥都將被研磨和拋光。
參數
規(guī)格 | ||||
Zui高 | Thk. 彎板 | (mm) | 30 | |
Thk. 預彎曲 | 25 | |||
彎板寬度 | 3000 | |||
滾筒有效長度 | (mm) | 3100 | ||
板的屈服強度 | (MPa) | 235 | ||
Zui小 卷軸直(zhí)徑 Zui大尺寸 | (mm) | 800 | ||
輥軸直徑 | 上 | (mm) | 460 | |
底部 | 440 | |||
側 | 380 | |||
滾軸 | 材料 | 42CrMo | ||
硬度 | (HB) | 220-260 | ||
感應淬火(huǒ)輥 | YES | |||
輥輪廓(kuò) | crown | |||
提升模式 | hydraulic | |||
提升同步精度/準確性 | ±(mm) | 0.2 | ||
所有軸承品(pǐn)牌錐形彎曲裝(zhuāng)置 | 自調心滾子軸(zhóu)承(chéng) | |||
錐形彎曲(qǔ)裝置 | YES | |||
駕駛模式 | Motor + reducer | |||
控製係統 | 控製方式 | NC | ||
顯示位置和位移 | LCD | |||
可(kě)編程邏輯控製(zhì)器 | SIEMENS | |||
電氣零件係統 | SIEMNENS | |||
板彎曲速度 | (m/min) | about 3.5 | ||
下輥下降/上升速度 | (mm/min) | About 160 | ||
側(cè)輥下降/上升速度 | (mm/min) | About 300 | ||
主動力馬達 | (KW) | 30 | ||
液壓係統 | Zui高(gāo) 工作壓力 | (MPa) | 22 | |
閥 | YUKEN | |||
密封(fēng) | VALQUE | |||
電氣和液壓(yā)過載保護 | YES | |||
建(jiàn)築鋼材材料 | Q235 | |||
大(dà)鈑金直徑的(de)側麵支撐 | 可選的 | |||
大(dà)鈑金直徑的中央支(zhī)撐 | 可選的 | |||
喂料(liào)台 | 可選的 | |||
油冷卻器係統 | 可選的 |
特征(zhēng)
-安裝在機(jī)器立柱上(shàng)的高負荷線性滑(huá)動導軌,用(yòng)於(yú)下輥和側輥平移
-電(diàn)子並行控製係統(tǒng)
-工作輥同步和平衡(héng)控製完全(quán)由電子控製
-側輥和下輥可變傾角控製,正(zhèng)向或負(fù)向
-錐形設備,可卷製錐(zhuī)形筒體
-由Du立液壓馬達(dá)驅動的輥子
-滑(huá)動(dòng)區域的減摩材料
-工作輥瞬時製動,安全性高(gāo)
-反向(xiàng)液壓驅動
-移動控製麵板(bǎn)站,帶低壓控(kòng)製
-移動控製(zhì)按鈕,方便操(cāo)作員(yuán)
可選的:
-上支撐裝置(防止筒體下垂)
-側板支撐裝置