W11SNC-50x3000 萬能式三輥卷板機(jī)
W11SNC萬(wàn)能式三輥卷板(bǎn)機是一(yī)種雙夾板彎板機。 上輥為液壓驅動。 上輥可(kě)水平和(hé)垂直(zhí)調節,兩個下輥是固定的。 所有合金鋼輥均經過感應淬火和熱處理。 經過感(gǎn)應淬火處理後,所(suǒ)有的輥都將被研磨和(hé)拋光。
參數
W11SNC-50x3000 | |||
上輥的額定(dìng)壓(yā)力 | Ton | 610 | |
工作(zuò)溫度(dù) | At natural temperature | ||
板材屈服極限 | MPa | 245 | |
Zui高 | Thk.彎板 | (mm) | 50 |
Thk.預彎曲 | 40 | ||
彎板寬度 | 3000 | ||
Zui小.軋製直徑(jìng). Zui大尺寸 | (mm) | 1600 | |
滾筒直徑 | 上 | mm | 620 |
底部 | mm | 360 | |
工作輥 | 材料 | 42CrMo | |
硬度 | (HB) | 260-300 | |
l感應淬火輥 | YES | ||
輥輪廓 | crown | ||
提(tí)升模(mó)式(shì) | hydraulic | ||
下輥中(zhōng)心(xīn)距 | mm | 650 | |
托輥直徑 | mm | 360 | |
托輥調(diào)整方式(shì) | motorized | ||
滾動速度 | m/min | 3.5 | |
上輥動作控製 | PLC + transducers | ||
錐形(xíng)彎曲裝(zhuāng)置 | YES | ||
功率特征 | 380V/50Hz/3phase | ||
控製係統 | 控製方式 | PLC control + moving controller | |
顯示位置和位移 | LCD | ||
可編程邏輯控製器 | OMRON | ||
電氣零件係統 | SIEMNENS | ||
主動力馬達 | (KW) | 55 | |
液壓(yā)馬達 | (KW) | 22 | |
臥式電機 | (KW) | 7.5 | |
托輥電(diàn)機(jī) | (KW) | / | |
液壓係(xì)統 | Zui高 .工作壓力 | (MPa) | 19.5 |
閥 | YUKEN | ||
密封 | VALQUE | ||
電氣和(hé)液壓(yā)過載保護 | YES | ||
建(jiàn)築鋼材材料 | Q235 | ||
大鈑(bǎn)金直徑的側(cè)麵支撐 | 可選的 |
▲電子(zǐ)並行控製係統
▲壓路(lù)機同步和平衡控製完全電子控製
▲上羅拉液壓驅(qū)動,可垂直和水(shuǐ)平調節。
▲滑動區域的減摩材料
▲滾輪瞬時刹車,安全性高
▲反轉側(cè)液壓驅動
▲移動控製麵板站,低壓控(kòng)製
▲移動控製按鈕(niǔ),方便操作員
彎板(bǎn)機,卷板機,卷板機,液壓彎板機,卷板機,卷板機